Trans World Hotel Kranichhöhe
Bövingen 129
53804 Much (Bövingen)
DeutschlandTel.: +49 2245 6080
Fax: +49 2245 608100reception.kranichhoehe@twhotels.eu
https://www.much.twhotels.de- Vormerken Anfragen
Schlummer Atlas Kategorie:
3 HäuserArt der Location:
HotelBetriebsgesellschaft:
Trans World Hotel Germany GmbH
Kontakt
Sales
Frau Sabrina Damberg
+49 2245 608675
sabrina.damberg@twhotels.eu
Marketing
Frau Sabrina Damberg
+49 2245 608675
sabrina.damberg@twhotels.eu
Bankett
Frau Daniela von Lieben
+49 2245 608673
bankett.kranichhoehe@twhotels.eu
Zimmer
107 Doppelzimmer ab 89 € (inkl. Frühstück); als Einzelzimmer ab 69 €
- klimatisiert
- rollstuhlgerecht
Akzeptierte Kreditkarten
- American Express
- Diners Club
- Mastercard
- Visa
- EC-Karte
Ausstattung
- Fahrstuhl
- Raucherlounge
- Terrasse
Sportmöglichkeiten
- Freibad
- Hallenbad
- Fitnessraum
- Sauna
Parken
- Parkplätze vorhanden
Konferenzräume
18 Konferenzräume für bis zu 240 Personen
Raumfläche in m² | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homburg | 79 | 2.8 | 5 - 50 | 25 | 25 | 40 | 50 | - | - |
Waldbröl | 45 | 2.6 | 5 - 20 | 15 | 12 | 15 | 20 | - | - |
Wiehl I | 25 | 3.0 | 5 - 12 | 8 | 6 | 10 | 12 | - | - |
Wiehl II | 25 | 3.0 | 5 - 12 | 8 | 6 | 10 | 12 | - | - |
Wiehl I + II | 50 | 3.0 | 5 - 30 | 15 | 15 | 20 | 30 | - | - |
Gummersbach I | 50 | 3.0 | 5 - 32 | 16 | 15 | 20 | 32 | - | - |
Gummersbach II | 55 | 3.0 | 5 - 32 | 16 | 15 | 20 | 32 | - | - |
Gummersbach III | 52 | 3.0 | 5 - 32 | 16 | 15 | 20 | 32 | - | - |
Gummersbach I + II | 105 | 3.0 | 10 - 80 | 30 | 30 | 50 | 80 | - | - |
Gummersbach I - III | 161 | 3.0 | 10 - 130 | - | - | 100 | 130 | 80 | - |
Bensberg | 145 | 2.5 | 20 - 60 | 30 | 25 | 40 | 60 | - | - |
Hennef | 32 | 2.6 | 5 - 18 | 12 | 10 | 12 | 18 | - | - |
Overath | 71 | 2.5 | 5 - 40 | 20 | 18 | 30 | 40 | - | - |
Rösrath | 32 | 2.6 | 5 - 18 | 12 | 10 | 12 | 18 | - | - |
St. Augustin | 30 | 2.6 | 5 - 15 | 10 | 8 | 10 | 15 | - | - |
Siegburg | 39 | 2.6 | 5 - 25 | 15 | 12 | 15 | 25 | - | - |
Bergisch Gladbach | 130 | 2.6 | 20 - 50 | 24 | 22 | 30 | 50 | - | - |
Köln | 119 | 2.6 | 5 - 80 | 30 | 30 | 50 | 70 | 50 | - |
Troisdorf | 52 | 2.6 | 10 - 30 | 20 | 15 | 20 | 30 | - | - |
Bonn I | 135 | 2.6 | 5 - 120 | 50 | 40 | 80 | 120 | - | - |
Bonn II | 135 | 2.6 | 5 - 120 | 50 | 40 | 80 | 120 | - | - |
Bonn I + II | 270 | 2.6 | 5 - 240 | - | - | 120 | 240 | - | - |
F&B
- Restaurant
Die Kartendarstellung wird mit Hilfe von Google Maps zur Verfügung gestellt. Es gilt die Datenschutzerklärung von Google.
Lage
Entfernung Stadtmitte: 1,5 km
Entfernung Messe: 36 km
Verkehrsanbindung
- Hauptbahnhof
- 38 km (Köln Hauptbahnhof)
- Bahnhof
- 10 km (Overath Hauptbahnhof)
- Flughafen
- 41 km (Köln / Bonn)
- Autobahnanschluss
- 13 km (Overath)
- Bushaltestelle
- 300 m (Much Industriegebiet)
- U- oder S-Bahnstation
- 25 km (Siegburg Hauptbahnhof)